股利及股價資訊
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會召開日期 | ||
每股股利 | 除息基準日 | 每股股利 | 除權基準日 | ||
2022 | 0.60 | 2022.7.20 | - | - | 2022.6.21 |
2021 | 0.40 | 2021.7.27 | - | - | 2021.6.17 |
2020 | 0.40 | 2020.8.25 | - | - | 2020.6.11 |
2019 | 0.00 | - | - | - | 2019.6.12 |
2018 | 1.41 | 2018.7.23 | - | - | 2018.6.14 |
2017 | 0.89 | 2017.7.17 | - | - | 2017.6.13 |
2016 | 0.70 | 2016.8.24 | - | - | 2016.6.20 |
2015 | 1.00 | 2015.7.15 | - | - | 2015.6.11 |
2014 | 0.45 | 2014.8.5 | 0.45 | 2014.8.5 | 2014.6.12 |
2013 | 0.50 | 2013.9.4 | - | - | 2013.6.12 |
2012 | 0.50 | 2012.9.21 | - | - | 2012.6.25 |
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡
投資人服務信箱
發言人:President Pete Wang
王保鋅
聯絡人:Ming-Che, Liu
劉銘哲
E-mail:
stock_affairs@partner.com.tw
電話: +886-2-29188500 #1282
股務代理
Fubon Securities Co., Ltd.
富邦綜合證券股份有限公司
電話:+886-2-23611300
地址:台北市許昌街 17 號 2 樓
投資人服務信箱
發言人:President Pete Wang
王保鋅
聯絡人:Ming-Che, Liu
劉銘哲
E-mail:
stock_affairs@partner.com.tw
電話: +886-2-29188500 #1282
股務代理
Fubon Securities Co., Ltd.
富邦綜合證券股份有限公司
電話:+886-2-23611300
地址:台北市許昌街 17 號 2 樓